CLASIFICACION
XXX CONCURSO DE AGRUPACIONES
CARNANAVAL COLOMBINO 2013
|
| C U A R T E T O S |
| "SIN PARTICIPACION " |
| M U R G A S |
| 1º Premio | "La Gallina vieja" - Huelva | 225Ptos |
| 2º Premio | "Los Voluntarios" - Punta Umbría | 211Ptos |
| 3º Premio | "Los Sereníssimos" - Huelva | 205Ptos |
| 4º Premio | "Nos cabe la duda (Los Escamaos)" - Huelva | 194Ptos |
| 5º (Primer Accésit) | "Avanti Tutti" - Huelva | 190Ptos |
| 6º | "Los Hermanos Rodríguez" - Punta Umbría | 392 Ptos |
| 7º | "Las Viudas alegres" - Huelva | 381 Ptos |
| 8º | "La Chirigota del Jesuli" - Huelva | 349 Ptos |
| 9º | "Los balas perdías" - Huelva | 330 Ptos |
| 10º | "¡Cuidao que boy!" - Ayamonte | 320 Ptos |
| 11º | "Con más caló que Ojú" -Gibraleón | 311 Ptos |
| 12º | "En el fondo nos queremos" - Punta Umbría | 145 Ptos |
| 13º | "Prefiero la metamorfosis a operarme de fimosis" - Lepe | 143 Ptos |
| 14º | "Reformas Milagritos" - Sevilla | 133 Ptos |
| 15º | "Me lo paso del carajo con lo que llevo debajo" - Ayamonte | 113 Ptos |
| 16º | "Los Rebujitos" - Cartaya | 108 Ptos |
| 17º | "Los Aparentadores" - Sevilla | 107 Ptos |
| 18º | "¿Quién te ha dicho a ti que no sirvo pa albañí? - Lepe | 90 Ptos |
| 19º | "Este año no levantamos cabeza" - Ayamonte | 89 Ptos |
| 20º | "Los Intocables" - Isla Cristina | 77 Ptos |
| 21º | "Las Manolitas de Tariquejo y sus conejos" - Lepe | 73 Ptos |
| C O M P A R S A S |
| 1º Premio | "Los Ilusionistas" - Ayamonte | 224Ptos |
| 2º Premio | "El mundo es nuestro" - Sevilla | 218Ptos |
| 3º Premio | "Los que levantaron la cabeza" - Punta Umbría | 214Ptos |
| 4º Premio | "Los Teatreros" - Punta Umbría | 208Ptos |
| 5º (Primer Accésit) | "Los de la esquina" - Bollullos par del Condado | 206Ptos |
| 6º | "La Isla Mágica" - Isla Cristina | 427 Ptos |
| 7º | "Game Over" - Valverde del Camino | 396 Ptos |
| 8º | "Los Torpes" - Huelva | 382 Ptos |
| 9º | "La Comuna" - Ayamonte | 373 Ptos |
| 10º | "El Barquero del infierno" - Isla Cristina | 357 Ptos |
| 11º | "Pesadilla" - Huelva | 353 Ptos |
| 12º | "El Bando del sur" - Punta Umbría | 346 Ptos |
| 13º | "Un Caballero loco" - Punta Umbría | 341 Ptos |
| 14º | "El Paraíso" - Ayamonte | 335 Ptos |
| 15º | "La Hermandad" - Alcalá de Guadaíra | 318 Ptos |
| 16º | "El Trabalenguas" - Valverde del Camino | 312 Ptos |
| 17º | "Don Pepito" - Mairena del Alcor | 310 Ptos |
| 18º | "Los Niños de la plata" - Valverde del Camino | 296 Ptos |
| 19º | "La Trova" - Huelva | 295 Ptos |
| 20º | "Dime si me quieres" - El Puerto de Sta. María | 155 Ptos |
| 21º | "La Soñadora" - Isla Cristina | 154 Ptos |
| 22º | "La Lucha" - San Juan del Puerto | 148 Ptos |
| 23º | "Los Invisibles" - Ubrique | 147 Ptos |
| 24º | "La alcoba de la emperatriz" - Punta Umbría | 147 Ptos |
| 25º | "Los Recortables" - Calañas | 146 Ptos |
| 26º | "La rebelión de los callaos" - Las Cabezas de San Juan | 127 Ptos |
| 27º | "La Casa Real" - Paterna del Campo | 127 Ptos |
| 28º | "La Romántica" - Las Cabezas de San Juan | 126 Ptos |
| 29º | "Los hombres de paja" - Gibraleón | 119 Ptos |
| 30º | "Divino tesoro" - Mairena del Alcor |
115 Ptos
|
| 31º | "La guerra del hambre" - Sevilla | 74 Ptos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario